ESCALETA YOUNG PEOPLE
TIEMPO | CONTENIDO | PIES |
13” | SINTONIA DE ENTRADA MOTHER BLUES | ENTRA: 0” SALE: 13” |
10” | PRESENTACIÓN SINTONIAS : NOTICIAS, ESPECTÁCULOS, VIAJES Y MÚSICA | ENTRA: 14” SALE: 1 MIN 29” |
28” | ANUNCIO | ENTRA: 1 MIN 30” SALE: 1 MIN 58” |
3 MIN 16” | SINTONIA NOTICIAS | ENTRA: 1 MIN 59” SALE: 5 MIN 15” |
2 MIN 57” | NOTICIA 1 | ENTRA: 2 MIN 00” SALE: 4 MIN 57” |
2 MIN 1 “ | CONEXIÓN SEVILLA | ENTRA: 2 MIN 48” SALE: 4 MIN 49” |
NOTICIA 2 | ENTRA: 4 MIN 58” SALE: 6 MIN 26” |
1 MIN 6” | CONEXIÓN CORDOBA | ENTRA: 5 MIN 16” SALE: 6 MIN 22” |
12” | ANUNCIO | ENTRA: 6 MIN 28” SALE: 6 MIN 40” |
14” | AUTO- PUBLICIDAD | ENTRA: 6 MIN 41” SALE: 6 MIN 55” |
7 MIN | ENTREVISTA | ENTRA: 6 MIN 56” SALE: 14 MIN 15” |
1 MIN 18” | SINTONIA ESPECTÁCULOS EL ÚLTIMO MOHICANO | ENTRA: 14 MIN 16” SALE: 15 MIN 32” |
1 MIN 18” | SECCIÓN ESPECTACULOS | ENTRA: 14 MIN 56” SALE: 15 MIN 32” |
40” | ANUNCIO | ENTRA: 15 MIN 33” SALE: 16 MIN 18” |
1 MIN 37” | SINTONIA VIAJES | ENTRA: 16 MIN 19” SALE: |
1 MIN 35” | SECCION VIAJES | ENTRA: 16 MIN 21” SALE: 17 MIN 54” |
20” | ANUNCIO | ENTRA: 17 MIN 55” SALE: 18 MIN 16” |
3 MIN | SINTONIA MÚSICA | ENTRA: 18 MIN 17” SALE: 21MIN 04” |
4 MIN 50” | SECCIÓN MÚSICA CANCIÓN Nº3 - CRY | ENTRA: 21 MIN 05” SALE:25 MIN 55” |
4 MIN | CANCIÓN Nº 2 | ENTRA:25 MIN 56” SALE: 29 MIN 11” |
3 MIN 25” | CANCIÓN Nº1 | ENTRA: 29 MIN 12” SALE: 32 MIN 37” |
8 “ | DESPEDIDA PRESENTADORA | ENTRA: 32 MIN 13” SALE:N 32 MIN 21” |
18” | SINTONÍA DE CIERRE | ENTRA : 32 MIN 38” SALE : 32 MIN 56 “ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario